<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Блог экспериментов в контент-маркетинге.</title>
	<atom:link href="http://clevers.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clevers.ru</link>
	<description>Блог посвященный анализу эффективности контент-маркетинга.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jun 2012 07:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи 12 причин ненавидеть вашу e-mail рассылку (часть первая) (admin)</title>
		<link>http://clevers.ru/12-prichin-nenavidet-vashu-e-mail-rassylku-chast-pervaya/comment-page-1/#comment-3689</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 07:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1736#comment-3689</guid>
		<description>&quot;захламлять&quot; рассылку не нужно, но где-то все же должно быть указание вашей компании, это может быть либо узнаваемый адрес почты (ассоциирующийся с вашей компанией), либо упоминание в теме и тексте письма. Отсутствие отписавшихся не свидетельствует о том, что ваши письма читают</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;захламлять&#187; рассылку не нужно, но где-то все же должно быть указание вашей компании, это может быть либо узнаваемый адрес почты (ассоциирующийся с вашей компанией), либо упоминание в теме и тексте письма. Отсутствие отписавшихся не свидетельствует о том, что ваши письма читают</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи 12 причин ненавидеть вашу e-mail рассылку (часть первая) (Алексей)</title>
		<link>http://clevers.ru/12-prichin-nenavidet-vashu-e-mail-rassylku-chast-pervaya/comment-page-1/#comment-3636</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 11:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1736#comment-3636</guid>
		<description>Если я не использую п. 5), а количество отписавшихся стремится к нулю,  стоит ли &quot;захламлять&quot; рассылку упоминаниями о &quot;себе хорошем&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если я не использую п. 5), а количество отписавшихся стремится к нулю,  стоит ли &#171;захламлять&#187; рассылку упоминаниями о &#171;себе хорошем&#187;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи 5 способов использовать вашу подпись в письме с пользой для маркетинга (Алексей)</title>
		<link>http://clevers.ru/5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%b2/comment-page-1/#comment-2768</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1479#comment-2768</guid>
		<description>Ещё можно использовать &quot;тематические&quot; подписи - и ставить их в зависимости от того, насколько та или иная информация может быть полезна адресату.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ещё можно использовать &#171;тематические&#187; подписи &#8212; и ставить их в зависимости от того, насколько та или иная информация может быть полезна адресату.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи 5 вещей, которые раздражают посетителей вашего сайта (Ksenia)</title>
		<link>http://clevers.ru/5-%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5/comment-page-1/#comment-2446</link>
		<dc:creator>Ksenia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1642#comment-2446</guid>
		<description>По поводу пункта 4 воистину. Отсутствие контактной информации в некоторых случаях не только печалит юзера, желающего позвонить или сходить-посмотреть-на-офис, но и может сказаться на том, как сайт расценивает поисковик.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По поводу пункта 4 воистину. Отсутствие контактной информации в некоторых случаях не только печалит юзера, желающего позвонить или сходить-посмотреть-на-офис, но и может сказаться на том, как сайт расценивает поисковик.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Что такое Inbound маркетинг? (admin)</title>
		<link>http://clevers.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-inbound-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/comment-page-1/#comment-2333</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 05:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1096#comment-2333</guid>
		<description>Да, главными пропагандистами inbound маркетинга являются специалисты Hubspot :) По крайней мере на их сайте мы впервые увидели этот термин</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, главными пропагандистами inbound маркетинга являются специалисты Hubspot <img src='http://clevers.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  По крайней мере на их сайте мы впервые увидели этот термин</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Что такое Inbound маркетинг? (Владимир)</title>
		<link>http://clevers.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-inbound-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/comment-page-1/#comment-2327</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1096#comment-2327</guid>
		<description>Как я понял, информация идет с Hubspot?, Тогда желательно добавить —  еще и постоянную работу с подписчиками (своей email базой) и онлайн тестирование юзабилити сайта.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как я понял, информация идет с Hubspot?, Тогда желательно добавить —  еще и постоянную работу с подписчиками (своей email базой) и онлайн тестирование юзабилити сайта.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Контекстная реклама: 5 важных правил для успеха (clevers)</title>
		<link>http://clevers.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-5-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%b4%d0%bb/comment-page-1/#comment-2194</link>
		<dc:creator>clevers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1595#comment-2194</guid>
		<description>Конечно, Директ и Adwords  на сегодняшний день лучшие инструменты. И п.4 вовсе не призывает отказываться от них. Мы призываем пробовать разные инструменты и выбирать наиболее эффективные. Ведь многие люди и вовсе ограничиваются только Директом или только Adwords, что зачастую лишает их некоторых возможностей, аудитория у этих двух систем будет достаточно сильно различаться. Поэтому, это была вовсе не агитация за Begun, а агитация к тому, что нужно пробовать, сравнивать, делать выводы и использовать лучшее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно, Директ и Adwords  на сегодняшний день лучшие инструменты. И п.4 вовсе не призывает отказываться от них. Мы призываем пробовать разные инструменты и выбирать наиболее эффективные. Ведь многие люди и вовсе ограничиваются только Директом или только Adwords, что зачастую лишает их некоторых возможностей, аудитория у этих двух систем будет достаточно сильно различаться. Поэтому, это была вовсе не агитация за Begun, а агитация к тому, что нужно пробовать, сравнивать, делать выводы и использовать лучшее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Контекстная реклама: 5 важных правил для успеха (ZeroXor)</title>
		<link>http://clevers.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-5-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%b4%d0%bb/comment-page-1/#comment-2186</link>
		<dc:creator>ZeroXor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 03:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1595#comment-2186</guid>
		<description>Согласен с Alex Smith. А от себя еще добавлю: тот же Яндекс.Директ не позволяет ставить свою рекламу на сайтах, у которых посещаемость меньше 300 уников в сутки (насколько я помню). У Гугла требования не такие жесткие, но тоже есть. А вот тот же Бегун можно увидеть на практически любом (извините) говносайте. Отсюда вывод - деньги, потраченные в Я.Директ и Google.Adwords будут потрачены за показы/клики с нормальных СДЛ (как правило это так). Стало быть, потрачены не зря.

Поправьте меня, если я ошибаюсь, все-таки я не маркетолог и даже не манимейкер.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен с Alex Smith. А от себя еще добавлю: тот же Яндекс.Директ не позволяет ставить свою рекламу на сайтах, у которых посещаемость меньше 300 уников в сутки (насколько я помню). У Гугла требования не такие жесткие, но тоже есть. А вот тот же Бегун можно увидеть на практически любом (извините) говносайте. Отсюда вывод &#8212; деньги, потраченные в Я.Директ и Google.Adwords будут потрачены за показы/клики с нормальных СДЛ (как правило это так). Стало быть, потрачены не зря.</p>
<p>Поправьте меня, если я ошибаюсь, все-таки я не маркетолог и даже не манимейкер.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Контекстная реклама: 5 важных правил для успеха (Alex Smith)</title>
		<link>http://clevers.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-5-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%b4%d0%bb/comment-page-1/#comment-2181</link>
		<dc:creator>Alex Smith</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1595#comment-2181</guid>
		<description>По п.4: тестировать конечно необходимо, но всё же, лучше и эффективнее чем Я.Директ Google.Adwords ещё никто не придумал. Правда дорого.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По п.4: тестировать конечно необходимо, но всё же, лучше и эффективнее чем Я.Директ Google.Adwords ещё никто не придумал. Правда дорого.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Pinterest. Инфографика (Камиль)</title>
		<link>http://clevers.ru/pinterest-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/comment-page-1/#comment-2092</link>
		<dc:creator>Камиль</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1543#comment-2092</guid>
		<description>Да, завёл себе аккаунт на pinterest. Точнее получил инвайт через пару дней после обращения.
Очень понравилась стена - действительно хочется смотреть.
Думаю, у них неплохое будущее, если только их facebook или G+ не купит)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, завёл себе аккаунт на pinterest. Точнее получил инвайт через пару дней после обращения.<br />
Очень понравилась стена &#8212; действительно хочется смотреть.<br />
Думаю, у них неплохое будущее, если только их facebook или G+ не купит)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
