<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог экспериментов в контент-маркетинге. &#187; Социальные сети</title>
	<atom:link href="http://clevers.ru/category/social-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clevers.ru</link>
	<description>Блог посвященный анализу эффективности контент-маркетинга.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2012 10:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Футубра или Твиттер по-русски</title>
		<link>http://clevers.ru/fubutra-tvitterastiya-s-russkim-koloritom/</link>
		<comments>http://clevers.ru/fubutra-tvitterastiya-s-russkim-koloritom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Kazakova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[футубра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Разведка боем произведена на территории русского Твиттера &#8212; детища команды Mail.ru – мультимедийного микроблога Футубра. Из каких рогаток наши решили бить заморскую синюю птицу, насколько удобен сервис и чем отличается – рассказываем. Футубра и Закладубра. Неуёмный нейминг-креатив Как вы лодку назовёте… В ходе интернет-сёрфинга выяснилось, что название Футубра &#8212; это неологизм креативщиков Mail.ru. «Легко произносится, отражает характер бренда и находится...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clevers.ru/fubutra-tvitterastiya-s-russkim-koloritom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 способов активизировать участников группы в Facebook</title>
		<link>http://clevers.ru/11-sposobov-aktivizirovat-uchastnikov-gruppy-v-facebook/</link>
		<comments>http://clevers.ru/11-sposobov-aktivizirovat-uchastnikov-gruppy-v-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clevers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Ekaterina Walter, специалист по социальным медиа в компании Intel поделилась несколькими советами, которые помогут вовлечь аудиторию в жизнь вашей группы в Facebook. Оригинальную статью на английском языке можете прочитать тут Что позволяет создать успешное сообщество в Facebook (как впрочем и в другой социальной сети)? Ответ очевиден и прост: интересный релевантный контент и правильная тактика менеджера, ведущего комьюнити. Вот 12 идей...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clevers.ru/11-sposobov-aktivizirovat-uchastnikov-gruppy-v-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как получить больше лайков на Facebook?</title>
		<link>http://clevers.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-facebook/</link>
		<comments>http://clevers.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clevers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем вашему внимаю наш пятничный пост, с юмором и в красках повествующий о том, как получить на Facebook заветные лайки. Комикс создали ребята из компании oatmeal и если вы дружите с английским, то обязательно посмотрите оригинал тут. Ну а мы предлагаем вам перевод Читайте также: Контекстная реклама: 5 важных правил для успеха Pinterest. Инфографика Facebook запускает опцию «Интересы». Что это...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clevers.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest. Инфографика</title>
		<link>http://clevers.ru/pinterest-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://clevers.ru/pinterest-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clevers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[инфографика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Не так давно мы публиковали обзор социальной сети Pinterest, которая быстро набирает обороты и завоевывает сердца пользователей и маркетологов.Сегодня мы предлагаем вашему вниманию инфографику. Кто он &#8212; среднестатистический пользователь Pinterest? Сколько времени пользователи в среднем проводят в сети?  Какие бренды добились в этой сети успеха? Ответы на все эти вопросы можно получить, проанализировав эту инфографику. Инфографика на английском, перевод...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clevers.ru/pinterest-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook запускает опцию «Интересы». Что это значит для маркетологов?</title>
		<link>http://clevers.ru/facebook-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>http://clevers.ru/facebook-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 14:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clevers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[На днях Facebook запустил новую фишку, теперь пользователи могут видеть на своих страницах некие «интересы». Что же это такое, и какие перспективы открывают эти списки интересов для маркетологов? Попробуем разобраться. Что такое «Интересы»? «Интересы» позволяют пользователям группировать обновления, получаемые от страниц и пользователей одной тематики. Например, пользователь, увлекающийся кулинарией, может создать интерес «Рецепты» и отнести к нему профили поваров, на...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clevers.ru/facebook-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter 2012. Инфографика</title>
		<link>http://clevers.ru/twitter-2012-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://clevers.ru/twitter-2012-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clevers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[инфографика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в нашем блоге немного свежей статистики по Twitter, представленной в форме красочной инфографики. Что ж, ничего революционного не произошло за первые месяцы 2012: Леди Гага продолжает лидировать по числу фолловеров, в затылок ей дышит недавно отметивший свое 18-летие Джастин Бибер&#8230; Что действительно удивило, так это то, что третье место среди стран по числу пользователей Twitter занимает Бразилия. Картинка кликабельна,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clevers.ru/twitter-2012-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как получить больше переходов из Twitter</title>
		<link>http://clevers.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%b7-twitter/</link>
		<comments>http://clevers.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%b7-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clevers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Все мы хотим, чтобы наши твитты не просто исчезали в ленте сообщений, но приводили на сайт заинтересованных посетителей. Dan Zarrella, специалист компании Hubspot опубликовал занятное исследование, результаты которого показывают, какие факторы влияют на CTR твиттов. Анализу было подвержено 200 000 твиттов, что может говорить о высокой объективности представленных данных. CTR высчитывалось как отношение числа переходов по ссылке в сообщении к...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clevers.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%b7-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тренды в Social Media</title>
		<link>http://clevers.ru/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%b2-social-media/</link>
		<comments>http://clevers.ru/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%b2-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clevers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[тренды 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[C наступлением нового года мы все задумываемся о том, что ждет нас впереди. И одна из самых динамичных и быстро развивающихся сфер на сегодняшний день – это Social Media. Давайте подумаем, что нас ждет в этой сфере в 2012 году и как это можно использовать для продвижения своего бизнеса. изображение flickr.com 1) Слияние Social Media и телевидения  В настоящее время существует...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clevers.ru/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%b2-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest.com – открытие 2012 года</title>
		<link>http://clevers.ru/pinterest-com-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-2012-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/</link>
		<comments>http://clevers.ru/pinterest-com-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-2012-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clevers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Недавно мы уже рассказывали о примерах удачных маркетинговых кампаний в Instagram, сегодня мы рассмотрим другой сервис, тоже ориентированный на изображения. Этот вэб-сайт, основанный два года назад стал часто упоминаться в различных публикациях только шесть месяцев назад. Pinterest – это социальная сеть, основной и главный контент в которой, – это изображения. Социальная сеть появилась очень мирно, без резких амбициозных заявлений, и...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clevers.ru/pinterest-com-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-2012-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоит ли покупать фолловеров в социальных сетях?</title>
		<link>http://clevers.ru/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://clevers.ru/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clevers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Когда какая-либо область активно развивается, в нее стягивается все большее количество заинтересованных людей, которые пытаются самыми разными способами выстроить свой бизнес. Сегодня одной и таких активно развивающийся областей являются социальные медиа. Кто-то разрабатывает приложения для мониторинга активностей в социальных сетях, кто-то создает вирусный контент, кто-то занимается продвижением брендов, а кто-то предлагает купить последователей в социальных сетях. Но какова ценность купленных...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clevers.ru/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
