<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как продвигать свадебное видео?</title>
	<atom:link href="http://clevers.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clevers.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/</link>
	<description>Блог посвященный анализу эффективности контент-маркетинга.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jun 2012 07:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Kamil</title>
		<link>http://clevers.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/comment-page-1/#comment-1130</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=620#comment-1130</guid>
		<description>Полезная статья, спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полезная статья, спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Екатерина</title>
		<link>http://clevers.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/comment-page-1/#comment-1120</link>
		<dc:creator>Екатерина</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 08:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=620#comment-1120</guid>
		<description>После двух месяцев проведения рекламной компании продажи услуг видеооператора увеличились в 4 раза. Плюс мы нашли трех стабильных партнеров в свадебных агентствах, с которыми оператор работает по сей день.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>После двух месяцев проведения рекламной компании продажи услуг видеооператора увеличились в 4 раза. Плюс мы нашли трех стабильных партнеров в свадебных агентствах, с которыми оператор работает по сей день.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kamil</title>
		<link>http://clevers.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/comment-page-1/#comment-1119</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clevers.ru/?p=620#comment-1119</guid>
		<description>Какова была эффективность рекламной компании? Сколько удалось привлечь аудитории? Сколько заказов?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Какова была эффективность рекламной компании? Сколько удалось привлечь аудитории? Сколько заказов?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
